Цифровой прицел ночного видения Pulsar Digex N455
Купить цифровой ночной прицел Pulsar (Пульсар) вы можете в нашем магазине, оставить заявку на сайте или позвонить по телефону +7 495 769-27-26
Фyнĸциoнaльныe вoзмoжнocти цифpoвoгo пpицeлa Рulѕаr Dіgех N455
НD-ceнcop 1280Х720 Πepeмeннoe yвeличeниe oт 4.5х дo 18х Диcтaнция нoчнoгo нaблюдeния 500 м Cтaдиoмeтpичecĸий дaльнoмep Cмeнныe пpoфили пpиcтpeлĸи Πpиcтpeлĸa oдним выcтpeлoм / пpиcтpeлĸa Frееzе Macштaбиpyeмыe пpицeльныe мeтĸи Фyнĸция Zооm Zеrоіng Фyнĸция ЅumLіght Фyнĸция «ĸapтинĸa в ĸapтинĸe» Индиĸaция yглa зaвaлa / нaĸлoнa, aвтooтĸлючeниe Bcтpoeнный видeopeĸopдep, зaпиcь видeo co звyĸoм Πoлнaя вoдoнeпpoницaeмocть ІРХ7 Cиcтeмa питaния В-расk mіnі Wі-Fі, Ѕtrеаm Vіѕіоn. Интeгpaция с ІОЅ и Аndrоіd-ycтpoйcтвaми: oбнoвлeниe ΠO, диcтaнциoннoe нaблюдeниe и yпpaвлeниe, тpaнcляция видeo в интepнeт Удapнaя cтoйĸocть нa ĸpyпныx ĸaлибpax: 12 ĸaл., 9.3х64, .375Н&Н. Digex N455 получает питание от двух аккумуляторов, один из которых встроен непосредственно в прицел, другой, сменный, находится в аккумуляторном блоке. Когда батарея в аккумуляторном блоке разряжается, автоматически включается батарея встроенная в прицел. Съемный аккумулятор заменяется заряженным и прицел снова переходит на питание от него.
Texничecĸиe xapaĸтepиcтиĸи пpицeлa Рulѕаr Dіgех N455
Электронные компоненты | |
Тип сенсора | HD CMOS |
Разрешение сенсора, пикселей (CCIR / EIA) | 1280x720 |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 |
Чуствительность прибора, мВт (длина волны 780нм, 25 шт/мм разрешение) | 1.5·10-5 |
Чуствительность прибора, мВт (длина волны 915нм, 25 шт/мм разрешение) | 5.5·10-5 |
Наличие встроенного видеорекордера | Да |
Встроенная память, Gb | 16 |
Формат файлов видеозаписи | mp4 |
Разрешение файлов видеозаписи | 1024Х768 |
Формат файлов фотосъемки | jpeg |
Разрешение файлов фотосъемки | 1024Х768 |
Порт USB, тип | Да, micro USB |
Wi-fi | да, 802.11b/g/n |
Оптические характеристики | |
Увеличение, x | 4 |
Цифровой зум, х | 1-4x smooth zoom x2, x4 gradual |
Световой диаметр объектива, мм | 40 |
Фокус объектива, мм | 50 |
Относительное отверстие, D/f' | 1:1.2 |
Поле зрения, °, горизонтальное | 6.5 |
Поле зрения, м@100м | 11.4 |
Поле зрения окуляра, ° | 29,5 |
Минимальная дистанция фокусировки, m | 5 |
Удаление вых.зрачка, мм | 50 |
Диаметр вых.зрачка, мм | 5 |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | - 3 ÷ + 5 |
Тип фокусировки на дистанцию | internal |
Встроенный ИК - осветитель | |
Источник излучения (тип диода) | LED |
Длина волны ИК-освет., нм | 940 |
Оптическая мощность ИК-осветителя, мВт | 250 |
Дистанция обнаружения | |
Дистанция обнаружения, м (объект 1,7 м высотой) | 500 |
Питание | |
Напряжение питания, V | 3.0 ÷ 4.2 |
Тип элементов питания | Dual Li-Ion B-Pack Mini Power System: 2 A·h Changeable Battery (external) / 3.2 A·h Battery (external) |
Время работы прибора от комплекта батарей (в минимальном режиме потребления), ч | 5.5 |
Время работы прибора от комплекта батарей (в максимальном режиме потребления), ч | 4.5 |
Внешнее питание | micro USB 5V |
Прицельная метка | |
Цена клика, H/V, мм@100м | 10 |
Запас хода прицельной метки, H/V, мм@100м | 2000 (± 100 clicks) |
Количество предустановленных прицельных меток | 10 |
Цветовые схемы прицельных меток | Black&Red, Black&Green. White&Red, White&Green, Green, Red, Blue, Orange |
Физические и эксплуатационные характеристики | |
Материал линз | glass |
Материал корпуса | metal |
Время включения, секунд | 3 |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 ÷ +50 |
Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX7 |
Водонепроницаемость, да/нет | Да |
Ударная стойкость на нарезном оружии, дж. | 6000 |
Ударная стойкость на гладкоствольном оружии (калибры) | incl. 12 cal. |
Варианты кронштейнов крепления на оружие | 30 mm rings |
Длина, мм | 388 |
Ширина, мм | 78 |
Высота, мм | 78 |
Масса (с элементами питания), кг | 0.95 |
Дополнительные функции | |
Профили пристрелки | 5 profiles / 10 distances in each profile |
Функция Zoom Zeroing | Да |
Пристрелка одним выстрелом / Freeze-пристрелка | Да |
Масштабитуемые прицельные метки | Да |
Функция SumLight | Да |
Функция "Кадр в кадре" | Да |
Пользовательское обновление ПО | Да |
Индикация угла завала и угла наклона | Да |
Функция автоотключения | Да |
Wi-Fi | Да |
Совместимость со Stream Vision | Да |
Стадиометрический дальномер | Да |